أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة

0

translateSrv.currentLang==’fr’?’Medi1 News’:’Medi1 News : أخبار المغرب’

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
أخبار
الجمعة ٢٥ نونبر ٢٠٢٢

09:54
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)

استمع المقال
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 25 نونبر 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.7997 – 11.3889

1 دولار أمريكي 9.4048 – 10.9298

1 دولار كندي 7.0548 – 8.1988

1 جنيه استرليني 11.399 – 13.247

1 جنيه جبل طارق 11.391 – 13.239

1 فرنك سويسري 9.9576 – 11.572

100 كرونة دنماركية 131.77 – 153.13

100 كرونة سويدية 90.378 – 105.03

100 كرونة نرويجية 94.951 – 110.35

1 ريال سعودي 2.5032 – 2.9092

1 دينار كويتي 30.605 – 35.567

1 درهم إماراتي 2.5605 – 2.9757

1 ريال قطري 2.564 – 2.9798

1 دينار بحريني 24.946 – 28.992

100 ين ياباني 6.7913 – 7.8926

1 ريال عماني 24.427 – 28.389

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.